排汙橡膠止回閥背柔式柔性鴨嘴閥
名称:排汙橡膠止回閥背柔式柔性鴨嘴閥
標簽:柔性鴨嘴閥
背柔式鴨嘴閥制造材料 氯丁橡胶,海普隆,丁睛橡胶及乙丙橡胶等 背柔式鴨嘴閥安装方法及尺寸 由橡胶法兰,阀体及鸭嘴一体制作而成,并带有衬垫金属法兰,可以与金属法兰自然连接,直接安装于罐体,管道及围堰上。安装…
背柔式鴨嘴閥由橡膠法蘭,閥體及鴨嘴一體制作而成,並帶有襯墊金屬法蘭,可以與金屬法蘭自然連接,直接安裝于罐體,管道及圍堰上。安裝連接時,法蘭與連接法蘭尺寸相對應,法蘭與連接法蘭之間應視具體情況加防水膠,使其聯接緊固後使其密封,還要注意不能碰壞橡膠排汙止回閥的法蘭唇邊。
背柔式鴨嘴閥産品主要特點
橡膠法蘭與閥身聯成一體,安裝極爲方便。閥體采用全橡膠設計,不會引起淤積和東西卡住現象發生,降低了維護成本,並允許固體顆粒順暢通過。
背柔式鴨嘴閥产品主要用途
應用于防水系統,排放系統,水泵出口,提升泵站及液下曝氣系統.
公稱通徑(DN) | 管子外徑(DW) | 型號(XL-T) | 長度(L) | 高度(H) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-F | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-140-F | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-255-F | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | XL250-260-F | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-F | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-F | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-F | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-F | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-F | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-F | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-F | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | XL800-985-F | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | XL900-1025-F | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1125-F | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-15250-F | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1625-F | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-F | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-F | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-F | 2600 | 2650 | 450 |
如需最新數據請聯系在線客服